TEACHING

더 나은 교육을 위한 변화와 도약의 실현

Learning 공지사항

> NOTICE > Learning 공지사항
번호 제목 일시 장소 정원 상태
15 [2016-2] 멘토링 6~7주차 중간보고서 업로드 2016. 11. 27(일) 장소 : 교수학습센터 / 정원 : 99명 2016. 11. 27(일) 교수학습센터 99명 마감
14 [2016-2] 2016학년도 2학기 멘토링 중간모임 진행 안내 2016. 11.10(목), 14(월) 장소 : 강의동 106, 107호 / 정원 : 0명 2016. 11.10(목), 14(월) 강의동 106, 107호 0명 마감
13 [2016-2] 멘토링 3~5주차 중간보고서 업로드 2016. 11. 13(일) 장소 : 교수학습센터 / 정원 : 99명 2016. 11. 13(일) 교수학습센터 99명 마감
12 [2016-2] 멘토링 1~2주차 중간보고서 업로드 2016. 10. 16(일) 장소 : 교수학습센터 / 정원 : 99명 2016. 10. 16(일) 교수학습센터 99명 마감
11 [2016-2] 멘토링 프로그램 오리엔테이션 자료(멘토/멘티) 2016. 9. 1(목) 장소 : 교수학습센터 / 정원 : 99명 2016. 9. 1(목) 교수학습센터 99명 마감
10 [2016-2] 멘토링 프로그램 관련서류 2016. 9. 1(목) 장소 : 교수학습센터 / 정원 : 99명 2016. 9. 1(목) 교수학습센터 99명 마감
9 2016학년도 2학기 글로벌 멘토링 멘토/멘티 모집 2016. 9. 1(목) 장소 : 교수학습센터 / 정원 : 99명 2016. 9. 1(목) 교수학습센터 99명 마감
8 2016학년도 2학기 일반 멘토링 멘토/멘티 모집 2016. 9. 1(목) 장소 : 교수학습센터 / 정원 : 99명 2016. 9. 1(목) 교수학습센터 99명 마감
7 2016학년도 1학기 멘토링 우수팀 선정안내 2016. 6. 30(목) 장소 : 교수학습센터 / 정원 : 99명 2016. 6. 30(목) 교수학습센터 99명 마감
6 교수학습센터 스터디 룸 안내 및 신청방법 상시 장소 : 교수학습센터 / 정원 : 1명 상시 교수학습센터 1명 마감
5 [2016-1] 멘토링 프로그램 관련서류 2016. 6. 28(화) 장소 : 교수학습센터 / 정원 : 99명 2016. 6. 28(화) 교수학습센터 99명 마감
4 2017년 1학기 학습법 특강 '비즈니스 엑셀 데이터 활용 스킬' 2017. 5. 18(목) 12:00-14:00 장소 : 과학관 432호 전산실습실 / 정원 : 54명 2017. 5. 18(목) 12:00-14:00 과학관 432호 전산실습실 54명 마감
3 2016년 2학기 학습법(1차) 특강 'UCC 동영상 제작' 2016. 9. 26(월) 12:00-13:30 장소 : 강의동 108호 / 정원 : 99명 2016. 9. 26(월) 12:00-13:30 강의동 108호 99명 마감
2 2016-1학기 학습법(2차)특강 'A+ 받는 리포트 작성하기' 2016. 5. 24(화) 12:00-13:30 장소 : 강의동 213호 / 정원 : 99명 2016. 5. 24(화) 12:00-13:30 강의동 213호 99명 마감
1 2016-1학기 1차 학습법 특강 '파워포인트를 활용한 발표자료 만들기' 2016. 5. 2(월) 12:00-13:00 장소 : 강의동 107호 / 정원 : 99명 2016. 5. 2(월) 12:00-13:00 강의동 107호 99명 마감